Tanggal 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
  Jumat,20-03-2026 3095 4671 2484
  Rabu,18-03-2026 2543 7190 6457
  Selasa,17-03-2026 9017 6548 1203
  Senin,16-03-2026 4328 1930 7594
  Minggu,15-03-2026 7019 6548 3201
  Sabtu,14-03-2026 5325 1703 4659
  Jumat,13-03-2026 7061 4569 1237
  Rabu,11-03-2026 4591 1203 3896
  Selasa,10-03-2026 8230 9145 2015
  Senin,09-03-2026 5497 3001 7462
  Minggu,08-03-2026 6128 8725 5083
  Sabtu,07-03-2026 5743 3029 6174
  Kamis,05-03-2026 2018 8146 9023
  Rabu,04-03-2026 4916 2309 7145
  Selasa,03-03-2026 2035 7816 6320
  Senin,02-03-2026 7516 2930 1489
  Minggu,01-03-2026 4305 6178 3924
  Sabtu,28-02-2026 9173 8245 5607
  Jumat,27-02-2026 0651 4697 9513
  Rabu,25-02-2026 5409 3512 7861
  Selasa,24-02-2026 9562 1483 2095
  Senin,23-02-2026 1940 5269 4753
  Minggu,22-02-2026 2637 0851 9312
  Sabtu,21-02-2026 8569 7423 1689
  Jumat,20-02-2026 0213 2510 3964
  Rabu,18-02-2026 4210 6834 7520
  Selasa,17-02-2026 3092 9275 0641
  Senin,16-02-2026 6547 4109 8823
  Minggu,15-02-2026 2015 1345 8106
  Sabtu,14-02-2026 5924 8602 9253
  Jumat,13-02-2026 8310 7491 6547
  Kamis,12-02-2026 8390 1046 6712
  Rabu,11-02-2026 4672 2538 9380
  Selasa,10-02-2026 8390 1046 6712
  Senin,09-02-2026 1246 2397 3640
  Minggu,08-02-2026 3987 4086 9125
  Sabtu,07-02-2026 4050 2571 0863
  Jumat,06-02-2026 7351 3268 9042
  Rabu,04-02-2026 4950 6731 0517
  Selesa,03-02-2026 0571 3492 1615
  Senin,02-02-2026 8436 1702 5193
  Minggu,25-01-2026 4615 7863 2804
  Sabtu,24-01-2026 3508 1693 6729
  Jumat,23-01-2026 9032 2715 3461
  Rabu,21-01-2026 1967 8296 5813
  Selasa,20-01-2026 2751 7058 8630
  Senin,19-01-2026 8403 9631 7124
  Minggu,18-01-2026 7931 4284 8056
  Sabtu,17-01-2026 2045 7560 9321
  Jumat,16-01-2026 3519 3148 6547
  Rabu,14-01-2026 8216 5970 2398
  Selasa,13-01-2026 7399 4238 1740
  Senin,12-01-2026 4621 1790 5269
  Minggu,11-01-2026 3097 5486 7134
  Sabtu,10-01-2026 2816 3097 5802
  Jumat,09-01-2026 9370 4251 7316
  Rabu,07-01-2026 1428 3676 8509
  Selasa,06-01-2026 6712 4091 3485
  Senin,05-01-2026 4890 3578 6027
  Minggu,04-01-2026 5736 2019 3451
  Sabtu,03-01-2026 8401 5435 9287
  Jumat,02-01-2026 6235 9108 2015
  Rabu,31-12-2025 7180 3476 8643
  Selasa,30-12-2025 4523 8952 1015
  Senin,29-12-2025 8971 6107 2438
  Minggu,28-12-2025 6410 5239 9176
  Sabtu,27-12-2025 2597 8761 4325
  Jumat,26-12-2025 8673 0349 1766
  Rabu,24-12-2025 4309 8261 2543
  Selasa,23-12-2025 7126 4537 1680
  Senin,22-12-2025 9552 1826 3472
  Minggu,21-12-2025 6814 7453 1085
  Sabtu,20-12-2025 5085 1098 6274
  Jumat,19-12-2025 2917 3742 8951
  Rabu,17-12-2025 7346 6095 4360
  Selasa,16-12-2025 6209 2843 5981
  Senin,15-12-2025 8432 6955 7020
  Minggu,14-12-2025 1250 3021 9214
  Sabtu,13-12-2025 9810 4667 5743
  Jumat,12-12-2025 2153 7694 8200
  Rabu,10-12-2025 3351 3876 7582
  Selasa,09-12-2025 5012 4937 2053
  Senin,08-12-2025 1659 7450 5213
  Minggu,07-12-2025 2563 0495 4736
  Sabtu,06-12-2025 7320 6813 9205
  Jumat,05-12-2025 0641 3275 8162
  Rabu,03-12-2025 4213 9261 1590
  Selasa,02-12-2025 6379 5026 3481
  Senin,01-12-2025 2918 1532 7629
  Minggu,30-11-2025 3055 4789 6574
  Sabtu,29-11-2025 9147 2140 5050
  Jumat,28-11-2025 3802 2603 2807
  Rabu,26-11-2025 7536 0855 9313
  Selasa,25-11-2025 9714 9408 4414
  Senin,24-11-2025 1863 7444 0703
  Sabtu,22-11-2025 7359 2975 5178
  Jumat,21-11-2025 4961 1799 4991
  Rabu,19-11-2025 8137 7954 1075
  Selasa,18-11-2025 0742 1679 7190
  Senin,17-11-2025 5936 4446 9274
  Minggu,16-11-2025 6218 6915 6391
  Sabtu,15-11-2025 9147 6773 5100
  Jumat,14-11-2025 5083 4043 1599
  Rabu,12-11-2025 7396 4043 6085
  Selasa,11-11-2025 4657 9142 3705
  Senin,10-11-2025 2895 3850 4162
  Minggu,09-11-2025 7360 9674 8753
  Sabtu,08-11-2025 4582 8153 1429
  Jumat,07-11-2025 5139 4706 3008
  Rabu,05-11-2025 9204 3821 9650
  Selasa,04-11-2025 5368 7659 3271
  Senin,03-11-2025 1977 1432 9846
  Minggu,02-11-2025 2746 4358 9172
  Sabtu,01-11-2025 3581 2107 4653
  Jumat,31-10-2025 2703 4356 2178
  Rabu,29-10-2025 6932 2709 4650
  Selasa,28-10-2025 0470 9548 2789
  Senin,27-10-2025 9756 6013 4561
  Minggu,26-10-2025 3428 2594 7892
  Sabtu,25-10-2025 8594 3780 4567
  Jumat,24-10-2025 3827 4625 0123
  Rabu,22-10-2025 6490 3187 2635
  Selasa,21-10-2025 2853 4259 1720
  Senin,20-10-2025 9415 1378 6854
  Minggu,19-10-2025 8361 2604 3271
  Sabtu,18-10-2025 4792 1736 6598
  Jumat,17-10-2025 0867 8290 2437
  Rabu,15-10-2025 2894 4637 1806
  Selasa,14-10-2025 7136 9281 2793
  Senin,13-10-2025 2489 6473 1845
  Minggu,12-10-2025 0613 2895 7600
  Sabtu,11-10-2025 2895 4316 3849
  Jumat,10-10-2025 6731 5872 2601
  Rabu,08-10-2025 2948 6410 8794
  Selasa,07-10-2025 8574 2960 0756
  Senin,06-10-2025 3962 8435 1974
  Minggu,05-10-2025 8407 2799 6502
  Sabtu,04-10-2025 1375 6431 4873
  Jumat,03-10-2025 6783 5928 1569
  Rabu,01-10-2025 2541 6174 2840
  Selasa,30-09-2025 1976 2039 3958
  Senin,29-09-2025 5428 8157 6014
  Minggu,28-09-2024 8694 4362 2987
  Sabtu,27-09-2024 7002 5780 1046
  Jumat,26-09-2024 5791 9314 5793
  Rabu,24-09-2024 8243 7685 0612
  Selasa,23-09-2024 5169 9321 7983
  Senin,22-09-2024 8320 4768 2045
  Minggu,21-09-2024 4796 2910 7875
  Sabtu,20-09-2024 1825 6853 1234
  Jumat,19-09-2024 8561 2749 6007
  Rabu,17-09-2024 7492 6031 0853
  Selasa,16-09-2024 2613 5824 4791
  Senin,15-09-2024 7940 9638 1632
  Minggu,14-09-2024 9862 1227 5480
  Sabtu,13-09-2024 8674 2796 9325
  Jumat,12-08-2024 3952 4563 0478
  Rabu,10-09-2024 2086 8120 3216
  Selasa,09-08-2024 4671 9365 0947
  Senin,08-09-2024 8395 0874 6543
  Minggu,07-08-2024 5677 4962 8149
  Sabtu,06-09-2024 1045 0581 7760
  Jumat,05-08-2024 2589 3423 0273
  Rabu ,03-09-2024 6234 5487 4750
  Selasa,02-08-2024 7302 6431 7438
  Senin,01-09-2024 2147 2578 5042
  Minggu,31-08-2024 3116 6796 7922
  Sabtu,30-08-2024 4519 9428 1831
  Jumat,29-08-2024 5230 7895 3218
  Rabu,27-08-2024 1870 4619 5938
  Selasa,26-08-2024 8491 7275 4239
  Senin,25-08-2024 0675 4678 3805
  Minggu ,24-08-2024 8992 9247 3609
  Sabtu,23-08-2024 7310 8952 4216
  Jumat,22-08-2024 5783 2015 6411
  Rabu,20-08-2024 9234 5269 4327
  Selasa,19-08-2024 6755 8930 2162
  Senin,18-08-2024 8574 3690 3251
  Minggu,17-08-2024 3816 5621 0234
  Sabtu,16-08-2024 7205 8367 2149
  Jumat,15-08-2024 2358 9631 1475
  Rabu,13-08-2024 9621 5028 8736
  Selasa,12-08-2024 1584 7513 6952
  Senin,11-08-2024 5640 3815 9631
  Minggu,10-08-2024 2231 2158 6981
  Sabtu,09-08-2024 2301 5876 9835
  Jumat,08-08-2024 8576 9234 0541
  Rabu,06-08-2024 6214 5697 4328
  Selasa,05-08-2024 3609 8520 9637
  Senin,04-08-2024 4355 9412 0597
  Minggu,03-08-2024 1520 3257 6358
  Sabtu,02-07-2024 2189 6425 4163
  Jumat,01-08-2024 6378 9581 0236
  Rabu,30-07-2024 5902 2369 8754
  Selasa,29-07-2024 1245 3687 9541
  Senin,28-07-2024 0587 3201 5463
  Minggu,27-07-2024 6874 1350 9541
  Sabtu,26-07-2024 4932 0597 6328
  Jumat,25-07-2024 8251 7910 7236
  Rabu,23-07-2024 1145 2093 0152
  Selasa,22-07-2024 5860 9086 8132
  Senin,21-07-2024 7631 1724 3728
  Minggu,20-07-2024 7186 3952 9408
  Sabtu,19-07-2024 5384 5671 9408
  Jumat,18-07-2024 6829 7345 1936
  Rabu,16-07-2024 4023 5697 4632
  Selasa,15-07-2024 1549 1285 4368
  Senin,14-07-2024 1790 2563 7654
  Minggu,13-07-2024 5431 2012 9687
  Sabtu,12-07-2024 9680 2104 5865
  Jumat,11-07-2024 1547 3296 8579
  Rabu,09-07-2024 0238 4302 4896
  Selasa,08-07-2024 0823 5496 3201
  Senin,07-07-2024 3695 2865 1347
  Minggu,06-07-2025 7535 6891 1247
  Sabtu,05-07-2025 9127 3681 0946
  Jumat,04-07-2025 4712 6854 9603
  Rabu,02-07-2025 6589 3621 0248
  Selasa,01-07-2025 0708 2895 4357
  Senin,30-06-2025 3854 4371 9786
  Minggu,29-06-2025 3732 5189 4320
  Sabtu,28-06-2025 5841 7604 1869
  Jumat,27-06-2025 3769 1683 7522
  Rabu,25-06-2025 2948 4257 0154
  Selasa,24-06-2025 6735 1630 5283
  Senin,23-06-2025 4390 9842 6741
  Minggu,22-06-2025 2896 5731 6985
  Sabtu,21-06-2025 3567 2148 0257
  Jumat,20-06-2025 0542 5639 1685
  Rabu,18-06-2025 5931 8214 4329
  Selasa,17-06-2025 6784 1397 0758
  Senin,16-06-2025 5193 8250 9326
  Minggu,15-06-2025 8617 7623 8451
  Sabtu,14-06-2025 2349 0489 6793
  Jumat,13-06-2025 4836 6751 5842
  Rabu,11-06-2025 7685 2034 9230
  Selasa,10-06-2025 1920 4628 8014
  Senin,09-06-2025 4673 2018 6497
  Minggu,08-06-2025 5892 6873 1253
  Sabtu,07-06-2025 3671 2594 8746
  Jumat,06-06-2025 5964 6317 2905
  Rabu,04-06-2025 1837 2589 6184
  Selasa,03-06-2025 4962 7310 9352
  Senin,02-06-2025 3780 5172 0468
  Minggu,01-06-2025 0482 9493 7211
  Sabtu,31-05-2025 2655 1213 6206
  Jumat,30-05-2025 7931 4036 8855
  Rabu,28-05-2025 4758 7467 1970
  Selasa,27-05-2025 9260 5259 2910
  Senin,26-05-2025 0381 3129 8197
  Minggu,25-05-2025 7524 6591 4295
  sabtu,24-05-2025 9163 8156 2122
  Jumat,23-05-2025 4708 1260 6265
  Rabu,21-05-2025 5382 3956 5821
  Selasa,20-05-2025 9601 5563 2979
  Senin,19-05-2025 8147 7880 4926
  Minggu,18-05-2025 5425 8529 3508
  Sabtu,17-05-2025 5678 8254 1870
  Jumat,16-05-2025 9264 1603 9634
  Rabu,14-05-2025 5147 7945 0257
  Selasa,13-05-2025 8309 0382 6819
  Senin,12-05-2025 1764 9417 4073
  Minggu,11-05-2025 2085 7164 9457
  Sabtu,10-05-2025 9361 0452 5283
  Jumat,09-05-2025 7538 8490 0741
  Kamis,07-04-2025 4092 2537 3962
  Selasa,06-05-2025 3261 0641 1875
  Senin,05-04-2025 1587 5793 6420
  Minggu,04-05-2025 7440 8142 7359
  Sabtu,03-04-2025 0466 3906 0852
  Jumat,02-05-2025 3192 2475 4260
  Rabu,30-04-2025 2875 8461 0852
  Selasa,29-04-2025 0164 9430 3964
  Senin,28-04-2025 3259 2185 8271
  Minggu,27-04-2025 7408 0376 5096
  Sabtu,26-04-2025 1936 8491 4138
  Jumat,25-04-2025 2497 5025 2760
  Rabu,23-04-2025 9623 6831 8325
  Selasa,22-04-2025 3841 2957 5279
  Senin,21-04-2025 7235 1840 7418
  Minggu,20-04-2025 4716 8378 0536
  Sabtu,19-04-2025 5923 4192 5264
  Jumat,18-04-2025 3384 7560 9437
  Rabu,16-04-2025 6319 1284 6021
  Selasa,15-04-2025 4601 7506 9547
  Senin,14-04-2025 8572 9342 2160
  Minggu,13-04-2025 9034 8150 3747
  Sabtu,12-04-2025 4593 6027 1839
  Jumat,11-04-2025 3180 0831 7602
  Rabu,09-04-2025 0927 3614 8460
  Selasa,08-04-2025 6301 7245 9176
  Senin,07-04-2025 5048 1376 3924
  Minggu,06-04-2025 7836 9703 6215
  Sabtu,05-04-2025 2179 0431 5083
  Jumat,04-04-2025 9610 3682 4739
  Rabu,02-04-2025 0184 7259 1640
  Selasa,01-04-2025 4903 6120 8574
  Senin,31-03-2025 5268 8047 9352
  Minggu,30-03-2025 8517 9326 0468
  Sabtu,29-03-2025 3795 1408 7041
  Jumat,28-03-2025 9180 0762 1539
  Rabu,26-03-2025 5426 3147 8650
  Selasa,25-03-2025 6918 8521 4062
  Senin,24-03-2025 1503 4086 5207
  Minggu,23-03-2025 0915 7210 3946
  Sabtu,22-03-2025 7364 6853 2174
  Jumat,21-03-2025 8427 1965 7839
  Rabu,19-03-2025 5068 2379 4013
  Selasa,18-03-2025 2913 9504 8452
  Senin,17-03-2025 9750 5482 3621
  Minguu,16-03-2025 4381 0743 1264
  Sabtu,15-03-2025 7206 3210 5704
  Jumat,14-03-2025 1842 8691 2170
  Rabu,12-03-2024 3175 4126 7384
  Selasa,11-03-2025 5068 2578 6597
  Senin,10-03-2025 8913 2578 0849
  Minggu,09-03-2025 2170 9034 6597
  Sabtu,08-03-2025 6297 7802 4635
  Jumat,07-03-2025 4175 3490 5301
  Rabu,05-03-2025 7836 5341 3182
  Selasa,04-03-2025 3754 8016 5270
  Senin,03-03-2025 5629 4965 9728
  Minggu,02-03-2025 8913 6237 0415
  Sabtu,01-03-2025 9402 1548 7624
  Jumat,28-02-2025 2781 9583 6259
  Rabu,26-02-2025 6910 7159 2831
  Selasa,25-02-2025 7238 2071 3940
  Senin,24-02-2025 0385 3820 1356
  Minggu,23-02-2025 3564 5162 9483
  Sabtu,22-02-2025 5139 8947 4015
  Jumat,21-02-2025 9457 3298 5176
  Rabu,19-02-2025 4923 1836 7084
  Selasa,18-02-2025 8761 6120 8897
  Senin,17-02-2025 3610 0714 6945
  Minggu,16-02-2025 7698 4053 6013
  Sabtu,15-02-2025 3215 7496 1920
  Jumat,14-02-2025 1536 9087 2613
  Rabu,12-02-2025 9170 2653 4829
  Selasa,11-02-2025 4192 3097 0586
  Senin,10-02-2025 8961 0843 3829
  Minggu,09-02-2025 2934 6870 8567
  Sabtu,08-02-2025 4038 5731 6047
  Jumat,07-02-2025 5930 7632 3057
  Rabu,05-02-2025 7582 8134 1052
  Selasa,04-02-2025 1206 5902 7543
  Senin,03-02-2025 6375 1039 4962
  Minggu,02-02-2025 9140 2564 1708
  Sabtu,01-02-2025 3265 8780 6523
  Kamis,30-01-2025 7582 4315 2870
  Rabu,29-01-2025 1753 0289 6154
  Selasa,28-01-2025 5409 6374 2937
  Senin,27-01-2025 2783 1025 4816
  Minggu,26-01-2025 1950 6378 9307
  Sabtu,25-01-2025